Таблица 5 – Кодирование данных
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7.1 | V7.2 | V7.3 | V7.4 | V7.5 | V7.6 | V8.1 | V8.2 | V8.3 | V8.4 | V8.5 | V8.6 | V9.1 | V9.2 | V9.3 | V9.4 | V9.5 | V9.6 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | 
| 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 
| 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 15 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 19 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 20 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 21 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 22 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 23 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 24 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 25 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 26 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 27 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 29 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 30 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 31 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 32 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 333 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 33 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 34 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 35 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 36 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 37 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 38 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 39 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 40 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
