На этом этапе проверка анкет, на выявление в них ошибок, неточностей, несоответствий. Поскольку анкеты будут заполняться самим интервьюером, то исключается возможность ошибок по вине респондента, также уменьшается вероятность пропуска вопросов или неразборчиво написанных ответов. Ошибки могут быть допущены в основном со стороны интервьюера и должны быть сведены к минимуму заранее – посредством инструктажей и улучшения мотивации к проведению опроса.
Тем не менее, проверка анкет проводится. При проведении проверки анкет в данном случае, явных ошибок, неточностей и неопределённостей не выявлено. Опрос проведен исключительно среди целевой аудитории и посторонние люди в число опрошенных не попали. Присутствуют все ответы на все вопросы, уклончивых ответов не выявлено.
После проверки, информация, поданная в анкетах, кодируется для удобства проведения расчетов и операций с данными, необходимых для их интерпретации. При этом каждому вопросу и вариантам ответов на него присваивается собственный код. Эти коды заносятся в так называемую «книгу кодов», которая приведена в виде таблицы 4.
Таблица 4 – Книга кодов.
| № вопроса | Наименование переменной | Коды ответов | 
| –– | Номер анкеты (V1) | –– | 
| 1 | 7.1. Знание о других подобных сетях в Харькове (V2) | 1 – да 2 – нет | 
| 2 | 7.2. Знание о подобных сетях в др. городах(V3) | 1 – да 2 – нет | 
| 3 | 7.3. Определение лучшей сети. (V4) | 1 – Metro 2 – Фуршет 3 – Fozzy Group 4 – другое | 
| 4 | 5.1. Оценка качества услуг Metro(V5) | 9 – очень высокое 8 – менее высокое 7; 6; 5; 4; 3; 2 – очень низкое 1 – крайне низкое | 
| 5 | 6.1. Отношение к собственной ТМ Metro(V6) | 1 – в целом положительно; 2 – в целом отрицательно; 3 – не знаком с маркой. | 
| 6 | 4.1.Причина выбора конкретной ТМ майонеза(V7) | |
| Низкая цена(V7.1) | 1 – сов. согласен 2 3 4 5 –сов. не согласен | |
| Яркая упаковка(V7.2) | ||
| Удобная упаковка(V7.3) | ||
| Известная торговая марка(V7.4) | ||
| Высокое качество(V7.5) | ||
| Запоминающаяся реклама(V7.6) | ||
| 7 | 4.2.Причина выбора конкретной ТМ кетчупа(V8) | |
| Низкая цена(V8.1) | 1 – сов. согласен 2 3 4 5 –сов. не согласен | |
| Яркая упаковка(V8.2) | ||
| Удобная упаковка(V8.3) | ||
| Известная торговая марка(V8.4) | ||
| Высокое качество(V8.5) | ||
| Запоминающаяся реклама(V8.6) | ||
| 8 | 4.3.Причина выбора конкретной ТМ подсолнечного масла(V9) | |
| Низкая цена(V9.1) | 1 – сов. согласен 2 3 4 5 –сов. не согласен | |
| Яркая упаковка(V9.2) | ||
| Удобная упаковка(V9. 3) | ||
| Известная торговая марка(V9.4) | ||
| Высокое качество(V9.5) | ||
| Запоминающаяся реклама(V9.6) | ||
| 9 | 2.1. Цель покупок в сети(V10) | 1 – Для бизнеса 2 – Для личного потребления 3 – Для потребления в организациях | 
| 10 | 1.1. Ценовая категория подсолнечного масла(V11) | 1 – (8–9 грн.) 2 – (10–11 грн.) 3 – (12–13 грн) | 
| 11 | 1.2. Ценовая категория майонеза(V12) | 1 – (менее 2 грн.) 2 – (2-3 грн.) 3 – (4-5 грн.) | 
| 12 | 1.3. Ценовая категория кетчупа(V13) | 1 – (3–4,99.) 2 – (5–6,99.) 3 – (7 – 10 грн.) | 
| 13 | 3.1. Вкусовые качества кетчупов(V14) | 1 – Острота; 2 – Наличие дополнительных вкусовых добавок 3 – Добавки из свежих овощей. | 
| 14 | 3.2. Объёмы упаковок майонеза(V15) | 4 – (100-200) 5 – (250-400) 6 – (450-600) | 
