Целью разработки финансового плана является определение эффективности предлагаемого бизнеса. Общая потребность в инвестициях составляет 420 000 руб., также необходим автобус для перевозок туристов общей стоимостью 900 000 руб.
Таблица 3
Возврат кредита (18% годовых)
| Год | Кредит | Ежегодный | Ежемесячный процент к уплате | Сумма погашений кредита (ежемесячно) | Сумма погашения кредита (за год) | 
| 2008 | 420 000 | 25200 | 2 100 | 11666,67 | 140000 | 
| 2009 | 280 000 | 25200 | 2 100 | 11666,67 | 140000 | 
| 2010 | 140 000 | 25200 | 2 100 | 11666,67 | 140000 | 
| Итого | 75600 | 420 000 | 
Общая сумма кредита: 75600+420 000=495600
Таблица 4
Статьи расходов
| Постоянные расходы | Сумма в месяц | 
| Арендная плата | 25 000 | 
| Погашение банковского кредита | 11666,67 | 
| з/плата рабочим | 55 200 | 
| Отчисления з/платы раб. | 11056,5 | 
| Расходы на электричество | 1 000 | 
| Транспорт | 2 000 | 
| Оборудования | 1 250 | 
| итого | 495600 | 
| Переменные расходы(на перв. месяц) | Сумма в месяц | 
| Канцелярские принадлежности | 3 000 | 
| Расходы на рекламу | 10 000 | 
| Прочие неучтен. Расходы | 3 000 | 
| НДС | 8 000 | 
| Налог на прибыль | 24 000 | 
| Первоначальный взнос за аренду | 4 000 | 
| Стоимость ПК | 60 000 | 
| итого | 112000 | 
