Анализ финансовых результатов деятельности ОАО
“Tanga Cement Company Limited" за 2007-2009гг.
Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуется суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина прибыли и выше уровень рентабельности. Тем эффективнее функционирует предприятия, тем устойчивее его финансовое состояние. Поэтому поиск резервов увеличения прибыли и рентабельности это одна из основных задач в любой сфере бизнес. Различные стороны производственной, сбытовой, снабженской и финансовой деятельности предприятия получают законченную денежную оценку в системе показателей финансовых результатов.
Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования предприятия. Важнейшим среди них является показатели прибыли, которая в условиях рыночной экономики составляет основу экономического развития предприятия.
Основными источниками информации для проведения анализа финансовых результатов деятельности рассматриваемого предприятия являются документы финансовой отчетности (отчет о прибылях и убытках) которой представлены в таблице 2.1
Таблица 2.1
Отчет о прибылях и убытках (форма отчетности №2) ОАО
“Tanga Cement Ltd"
За 2007-2009 гг. (тыс. $)
| Показатели | 2009 год | 2008 год | 2007 года | 
| Выручка от реализации продукции (без НДС, акцизов) | 119 898,2 | 56 380,5 | 56 888,0 | 
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | (63 828,1) | (31 618,2) | (31 517,5) | 
| Валовая прибыль | 56 070,2 | 24 762,4 | 25 366,6 | 
| Другой операционный доход | 361,0 | 43,6 | (142,7) | 
| Управленческие расходы | (8 83,6) | (4 449,6) | (3 659,3) | 
| Обесценивание и амортизация | (2 450,8) | (801,4) | (1 073,2) | 
| Чистая прибыль от операций | 45 148,8 | 19 467,8 | 20 776,8 | 
| Проценты к получению (Акция прибыли от партнеров) | 391,0 | 0 | 684,0 | 
| Прочие доходы (расходы) | 58,1 | (364,4) | (127,7) | 
| Валютные потери (расходы) | (1 763,2) | (801,5) | 344,2 | 
| Прибыль до налогообложения | 43 834,6 | 18 302,0 | 21 677,3 | 
| Текущий налог на прибыль | (13 414,3) | (5 491,4) | (6 503,2) | 
| Чистая прибыль после налогообложения | 30 420,2 | 12 810,6 | 15 174,1 | 
Для анализа и оценка уровня и динамики показателей финансовых результатов деятельности предприятия составляется таблица 2.2., в которой используются данные отчетности предприятия из формы №2 за 2007-2009 гг.
Таблица 2.2
Анализ уровня и динамики показателей финансовых результатов деятельности ОАО “Tanga Cement Company Limited" за 2007 - 2009гг. (тыс. $)
| Показатели | 2009 года | 2008 года | 2007 года | в% к базисному значению | |
| 2009 г | 2008г | ||||
| Выручка от реализации продукции (без НДС, акцизов) | 119 898,2 | 56380,5 | 56888,0 | 210,8 | 99,1 | 
| Себестоимость реализации товаров продукции (работ, услуг) | 63 828,1 | 31 618,2 | 31 517,5 | 202,5 | 100,3 | 
| Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) | 45 148,8 | 19 467,8 | 20 776,8 | 217,3 | 93,7 | 
| Валовая прибыль | 56 070,2 | 24 762,4 | 25 366,6 | 221,0 | 97,6 | 
| Чистая прибыль, остаются в распоряжении предприятия | 30 420,2 | 12 810, 6 | 15 174,1 | 200,5 | 84,4 | 
